őszi- és kajszibarack
| Ökológiai és integrált növényvédelmi megoldások táblázata a barack esetében. | ||
| Kártevők | Védekezési megoldás | Alkalmazás |
| Takácsatkák, levélatkák | Typhlodromus pyri ragadozóatka | Minden fára 1-3 Typhlodromus filccsík a fa méretétől függően. Kihelyezés december - február között. |
| Barackmoly | Isonet A | 1000 db feromon párologtató hektáronként. Elsősorban 3 ha-nál nagyobb ültetvényekbe javasolt. Kihelyezés május 5-10 között. |
| Gyümölcs- és sodrómolyok, lombrágó hernyók | Dipel, Dipel ES | 1,5- 2 l vagy kg / ha mennyiségben 800- 1000 liter vízzel kijuttatva, a feromoncsapdás előrejelzés alapján, a lárvák megjelenésekor. Kizárólag az ellenőrzött ökológiai gazdálkodók részére, a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak megfelelően alkalmazható! |
| Keleti gyümölcsmoly | Isomate OFM rosso | 600 db feromon párologtató hektáronként. Elsősorban 3 ha-nál nagyobb ültetvényekbe javasolt. Kihelyezés április 10-20 között. |
| Lisztharmat | Thiovit Jet | Virágzás előtt7,5 kg/ha, virágzás után pedig 3-4 kg/ha dózisban. |
| Baktériumos és gombás eredetű ágelhalás levéllyukacsosodás, monília, apiognomónia, tafrinás levélfodrosodás |
Pomuran | 2-3 kg/ha dózisban. |
| Kártevő előrejelzés és rajzás nyomonkövetés: Feromoncsapdák, Biocont sárga rovarfogó lap, Biocont gyümölcsdarázs színcsapda, Biocont rovarfogó ragadós szalag | ||
| Tápanyagutánpótlás, növénykondícionálás | ||
| Készítmény | Előnyök | Alkalmazás |
| Kondisol | Évjárathatás csökkentés, relatív tápanyaghiányok kezelése, élettani folyamatok kedvező befolyásolása | 4-6 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3 Kondisol/1 l víz töménységben, a vegetációs időszakban 2-5 alkalommal. |

